Gestion de Factures
18 factures affichées
Importer des factures depuis un CSV
Colonnes attendues (dans l'ordre) :
Client, N° Facture, Date Facture,
Date Échéance, TTC, Réglé, Impayé.
Séparateur ; ou ,. Les doublons sont ignorés.
Filtres & Tri
| Client | N° Facture | Date Facture | Date Échéance | TTC | Réglé | Impayé / Litige | Solde Compte | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI BOS FL | FAC-000000-03272 | 05/05/2026 | 04/06/2026 | 750,00 € | 0,00 € | — | 750,00 € | En attente | |
| LYCEE TECHNIQUE SAINT LOUIS AGENT COMPTABLE | FAC-000000-03279 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 260,00 € | 0,00 € | — | 260,00 € | En attente | |
| DVB CONSTRUCTION | FAC-000000-03278 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 3 200,00 € | 0,00 € | — | 3 200,00 € | En attente | |
| SCI DU GAY | FAC-000000-03277 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 1 300,00 € | 0,00 € | — | 1 300,00 € | En attente | |
| FOCH IMMOBILIER | FAC-000000-03276 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 400,00 € | 0,00 € | — | 400,00 € | En attente | |
| SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE PLASSAN | FAC-000000-03275 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 400,00 € | 0,00 € | — | 400,00 € | En attente | |
| IHCP UNILABS | FAC-000000-03274 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 700,00 € | 0,00 € | — | 700,00 € | En attente | |
| FONDATION ACTION ENFANCE | FAC-000000-03273 | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 750,00 € | 0,00 € | — | 750,00 € | En attente | |
| DJMCS (DOMAINE JM CAZES) | FAC-000000-03285 | 13/05/2026 | 12/06/2026 | 109,00 € | 0,00 € | — | 109,00 € | En attente | |
| SOCIETE POBERAY | FAC-000000-03284 | 13/05/2026 | 12/06/2026 | 105,00 € | 0,00 € | — | 105,00 € | En attente | |
| S.A.R.L. SITEL SECURITE | FAC-000000-03283 | 13/05/2026 | 12/06/2026 | 505,00 € | 0,00 € | — | 505,00 € | En attente | |
| LYCEE ELIE FAURE | FAC-000000-03282 | 13/05/2026 | 12/06/2026 | 105,00 € | 0,00 € | — | 105,00 € | En attente | |
| OREAG ITEP | FAC-000000-03281 | 13/05/2026 | 12/06/2026 | 155,00 € | 0,00 € | — | 155,00 € | En attente | |
| COLLEGE GEORGE LAPIERRE | FAC-000000-03286 | 18/05/2026 | 17/06/2026 | 255,00 € | 0,00 € | — | 255,00 € | En attente | |
| S.A.R.L. SITEL SECURITE | FAC-000000-03287 | 18/05/2026 | 17/06/2026 | 3 632,00 € | 0,00 € | — | 3 632,00 € | En attente | |
| RT MENUISERIE | FAC-000000-03288 | 18/05/2026 | 17/06/2026 | 545,00 € | 0,00 € | — | 545,00 € | En attente | |
| SOCIETE BOBION ET JOANIN | FAC-000000-03289 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 364,00 € | 0,00 € | — | 364,00 € | En attente | |
| INTERMARCHE SAS SUDCA | FAC-000000-03290 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 248,00 € | 0,00 € | — | 248,00 € | En attente |
18 enregistrements
En retard
Retard > 45 jours