Gestion de Factures
20 factures affichées
Importer des factures depuis un CSV
Colonnes attendues (dans l'ordre) :
Client, N° Facture, Date Facture,
Date Échéance, TTC, Réglé, Impayé.
Séparateur ; ou ,. Les doublons sont ignorés.
Filtres & Tri
| Client | N° Facture | Date Facture | Date Échéance | TTC | Réglé | Impayé / Litige | Solde Compte | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomberie Express 24/7 | FAC-TEST-015 | 15/08/2024 | 15/09/2024 ⚠ | 2 950,00 € | 100,00 € | 2 850,00 € | 2 850,00 € | Impayé | |
| Société Transport Rapide | FAC-TEST-014 | 01/08/2025 | 01/09/2025 ⚠ | 9 800,00 € | 1 000,00 € | 8 800,00 € | 8 800,00 € | Impayé | |
| Boutique Mode Élégance | FAC-TEST-001 | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 6 800,00 € | 6 800,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Restaurant La Table d'Or | FAC-TEST-006 | 01/10/2025 | 01/11/2025 | 7 400,00 € | 7 400,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Société Transport Rapide | FAC-TEST-017 | 15/11/2025 | 15/12/2025 ⚠ | 4 500,00 € | 500,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | Litige | |
| Atelier Bois & Design | FAC-TEST-002 | 20/11/2025 | 20/12/2025 | 12 500,00 € | 12 500,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Imprimerie Gutenberg | FAC-TEST-013 | 10/12/2025 | 10/01/2026 ⚠ | 3 400,00 € | 0,00 € | 3 400,00 € | 3 400,00 € | Impayé | |
| Crèche Les Petits Pas | FAC-TEST-003 | 10/01/2026 | 10/02/2026 | 480,50 € | 480,50 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Cabinet Médical Saint-Pierre | FAC-TEST-018 | 10/02/2026 | 10/03/2026 ⚠ | 6 200,00 € | 0,00 € | 6 200,00 € | 6 200,00 € | Litige | |
| Pharmacie du Centre | FAC-TEST-004 | 28/02/2026 | 28/03/2026 | 1 750,00 € | 1 750,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Cabinet Médical Saint-Pierre | FAC-TEST-012 | 25/03/2026 | 25/04/2026 ⚠ | 5 600,00 € | 2 100,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | Impayé | |
| Boutique Mode Élégance | FAC-TEST-005 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 3 200,00 € | 3 200,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Imprimerie Gutenberg | FAC-TEST-011 | 15/04/2026 | 15/05/2026 ⚠ | 1 850,00 € | 0,00 € | 1 850,00 € | 1 850,00 € | Impayé | |
| Imprimerie Gutenberg | FAC-TEST-016 | 20/04/2026 | 10/05/2026 ⚠ | 2 750,00 € | 0,00 € | 2 750,00 € | 2 750,00 € | Litige | |
| Boutique Mode Élégance | FAC-TEST-019 | 25/04/2026 | 25/05/2026 | 1 450,00 € | 1 450,00 € | — | 0,00 € | Payé | |
| Plomberie Express 24/7 | FAC-TEST-020 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 380,00 € | 0,00 € | — | 380,00 € | En attente | |
| Atelier Bois & Design | FAC-TEST-007 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 4 200,00 € | 0,00 € | — | 4 200,00 € | En attente | |
| Crèche Les Petits Pas | FAC-TEST-008 | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 520,00 € | 0,00 € | — | 520,00 € | En attente | |
| Restaurant La Table d'Or | FAC-TEST-010 | 12/05/2026 | 12/07/2026 | 18 900,00 € | 5 000,00 € | — | 13 900,00 € | En attente | |
| Cabinet Médical Saint-Pierre | FAC-TEST-009 | 15/05/2026 | 15/06/2026 | 8 900,00 € | 2 000,00 € | — | 6 900,00 € | En attente |
20 enregistrements
En retard
Retard > 45 jours